top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Outros | 40503801 | SEQUENCIAMENTO DO GENE FGFR2 COM CNV | Não |
Outros | 40503801 | Noonan - Gene RAF1 por Sequenciamento Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Angelman e Prader-Willi - Gene UBE3A por Sequenciamento NGS ou Sanger dos Éxons | Sim |
Outros | 40503801 | Osteogênese Imperfeita - Gene COL1A2 por Sequenciamento de Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Noonan - Gene PTPN11 por Sequenciamento Sanger | Sim |
Outros | 40503100 | Esclerose Tuberosa - Gene TSC1 por Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Esclerose Tuberosa - Genes TSC1 e TSC2 por NGS | Sim |
Outros | 40503801 | Painel NGS para doenças ósseas hereditárias | Não |
Outros | 40503151 | Angelman e Prader-Willi - Pesquisa de Deleção da Região 15q11.2 por MLPA | Sim |
Outros | 40314065 | Esclerose Tuberosa - Pesquisa de Mutação Específica por PCR | Sim |
Outros | 40503356 | Pesquisa da mutação c.2204+6T>C (p.Arg696Pro) no gene IKBKAP | Não |
Outros | 40503801 | Noonan - Gene SOS1 por Sequenciamento Sanger | Sim |
bottom of page
.png)
