top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Câncer | 40314065 | Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN2) - Pesquisa de Mutação Específica por PCR | Sim |
Câncer | 40503100 | Cancer de Mama e Ovario - Analise de Mutacao Especifica por Sequenciamento de Sanger - Pesquisa de mutação específica no gene BRCA1 (c.2800 C>T p.Gln934Ter) por sequenciamento | Sim |
Câncer | 40503801 | Cowden - Gene PTEN por NGS dos Éxons | Sim |
Câncer | 40503836 | Análise da Mutação Familial p.Lys679Asnfs*4 no gene BRCA1 | Não |
Câncer | 40503151 | Lynch (HNPCC) - Genes MSH6 e EPCAM por MLPA | Sim |
Câncer | 40314065 | Li-Fraumeni - Gene TP53 - Análise da Mutação p.Arg337His por PCR | Sim |
Câncer | 40503542 | BCR-ABL QUALITATIVO / QUANTITATIVO - P210 + P190 | Não |
Câncer | 40503151 | Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN-1) - Gene MEN1 por MLPA | Sim |
Câncer | 40503801 | Câncer Gástrico Difuso Hereditário - Gene CDH1 por Sequenciamento de Sanger | Sim |
Câncer | 40601439 | Lynch (HNPCC) - Genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 por Instabilidade de Microssatélites (MSI) | Sim |
Câncer | 40503836 | Análise da mutação c 349A>G (p.Arg117Gly) no gene CHEK2 | Não |
Câncer | 40503151 | MLPA dos genes BRCA1, BRCA2, CDH1, MLH1, MSH2, EPCAM, MSH6, PALB2, STK11 | Não |
bottom of page
.png)
