top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Outros | 40503143 | Distrofia Miotônica Tipo I e II - Análise da expansão CTG no gene DMPK por PCR (sangue) | Não |
Outros | 40314065 | Osteogênese Imperfeita - Gene IFITM5 - Pesquisa da Mutação c-14C-T por Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Painel de imunodeficiencias primarias | Não |
Outros | 40314065 | Mucopolissacaridose - Pesquisa de Mutação Específica por PCR | Sim |
Outros | 40503801 | Noonan - Gene KRAS por Sequenciamento Sanger | Sim |
Outros | 40503151 | Rett - Gene MECP2 por MLPA | Sim |
Outros | 40503151 | Deleções Reconhecíveis Clinicamente - MLPA - Pacote | Sim |
Outros | 40503712 | PESQUISA DE SURDEZ CONGENITA (Pesquisa da mutação 35delg da conexina) | Não |
Outros | 40503801 | Noonan - Genes PTPN11, SOS1, RAF1, RIT1 e KRAS por Sequenciamento NGS | Sim |
Outros | 40503801 | Fibrose Cística (CFTR) - Gene CFTR por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Osteogênese Imperfeita - Genes COL1A1, COL1A2, CRTP, LEPR1 e PPIB por Sequenciamento NGS | Sim |
Outros | 40503836 | Mutação Específica c.1214A>T (p.Lys405Met) no gene TRPV4 | Não |
bottom of page
.png)
