top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Neuro | 40503801 | Painel de Autismo | Não |
Neuro | 40503801 | Adrenoleucodistrofia - Gene ABCD1 por Sequenciamento NGS ou Sanger - Pacote | Sim |
Neuro | 40503232 | Anomalias Não Reconhecíveis Clinicamente - FISH | Sim |
Neuro | 40314065 | Ataxias Espinocerebelares por Expansões (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6) | Não |
Neuro | 40314065 | Friedreich - Expansão de Trinucleotídeos por PCR com Eletroforese - Pacote | Sim |
Neuro | 40503836 | Mutação Específica c.123 T>G gene TNFRSF1A | Não |
Neuro | 40503224 | Anomalias Não Reconhecíveis Clinicamente - CGH-Array ou SNP-Array | Sim |
Neuro | 40503232 | Deleções Reconhecíveis Clinicamente - FISH | Sim |
Neuro | 40314065 | Adrenoleucodistrofia - Pesquisa da Mutação Específica por PCR - Pacote | Sim |
Outros | 40503801 | Noonan - Gene RIT1 por Sequenciamento Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Doenças do Colágeno 3 (COL3A1) - Gene COL3A1 por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Análise Molecular do gene STK11 por Sequenciamento | Não |
bottom of page
.png)
