top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Hemato | 40314065 | Hemofilia A - Inversão do Íntron 22 por Inverse-Shifting-PCR (IS-PCR) | Sim |
Hemato | 40314065 | Hemofilia B - Pesquisa de Mutação Específica por PCR | Sim |
Hemato | 40403750 | Tipificação HLA classe II em alta resolução (Drb1, Dqb1 e Dqa1) | Não |
Hemato | 40321029 | Deficiência da MCAD (Deficiência de Acil-CoA Desidrogenase de Cadeia Média | Não |
Hemato | 40503100 | Hemofilia A - Gene F8 por Sequenciamento Sanger dos 26 Éxons | Sim |
Neuro | 40314235 | X-Frágil - Gene FMR1 - Expansão de Trinucleotideos por PCR/RFLP com Eletroforese | Sim |
Neuro | 40503143 | Doença de Huntington (expansão HTT) | Não |
Neuro | 40503151 | MLPA para gene SMN1 e SMN2 | Não |
Neuro | 40314065 | Ataxias Espinocerebelares (SCA) - Pesquisa da Expansão no Gene Específico - Pacote | Sim |
Neuro | 40503224 | Espectro Autista - CGH-Array ou SNP-Array | Sim |
Neuro | 40503224 | Deleções Reconhecíveis Clinicamente - CGH-Array | Sim |
Neuro | 40503151 | Williams-Beuren - MLPA | Sim |
bottom of page
.png)
