top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Câncer | 40503801 | Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN-1) - Gene MEN1 por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Câncer | 40503801 | Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN2) - Gene RET por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Câncer | 40503542 | BCR-ABL QUALITATIVO P210 | Não |
Câncer | 40503801 | Polipose Colônica - Genes APC e MUTYH por Sequenciamento NGS dos Éxons | Sim |
Câncer | 40503801 | Lynch (HNPCC) - Genes MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 e EPCAM por Sequenciamento NGS | Sim |
Câncer | 40314065 | Neoplasia Endócrina Múltipla (MEN-1) - Pesquisa de Mutações Específicas por PCR | Sim |
Câncer | 40503151 | MLPA dos genes BRCA1, BRCA2, ATM, PALB2 E TP53 | Não |
Câncer | 40314065 | Câncer de Mama e Ovário - Análise de Mutação Específica por PCR - Pacote | Sim |
Câncer | 40601170 | Lynch (HNPCC) - Genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 por Imuno-Histoquímica (IHQ) | Sim |
Câncer | 40314065 | Câncer de Mama e Ovário - Genes BRCA1 e BRCA2 - Análise das Mutações Fundadoras Ashkenazi (6174delT, 185delAG e 5382insC) por PCR Real Time (RT-PCR) | Sim |
Câncer | 40503801 | Li-Fraumeni - Gene TP53 por Sequenciamento NGS ou Sanger dos Éxons | Sim |
Câncer | 40503100 | Pesquisa de mutação específica no gene BRCA2 (c.5558 del G e p.cys 1853fs) por sequenciamento | Sim |
bottom of page
.png)
