top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Câncer | 40503801 | Painel de Câncer de Mama e Ovário - Painel de Genes ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 por
Sequenciamento NGS | Sim |
Câncer | 40503100 | Câncer de Mama e Ovário - Análise de Mutação Específica por Sequenciamento de Sanger | Sim |
Câncer | 40503836 | Análise da Mutação Familial c.5329dupC p.Gln1777ProfsTer74 no gene BRCA1 | Não |
Câncer | 40601439 | MSI por Analise de Fragmento (Instabilidade de Microssatélites) (em bloco de parafina) | Não |
Câncer | 40503151 | Li-Fraumeni - Gene TP53 por MLPA | Sim |
Câncer | 40503801 | Lynch (HNPCC) - Genes MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2 por Sequenciamento NGS | Sim |
Câncer | 40314065 | Lynch (HNPCC) - Pesquisa da Mutação Específica por PCR | Sim |
Câncer | 40503151 | Câncer de Mama e Ovário - Genes BRCA1 e BRCA2 por MLPA | Sim |
Câncer | 40314065 | Câncer Gástrico Difuso Hereditário - Pesquisa de Mutação Específica | Sim |
Câncer | 40503844 | Pesquisa de mutação familiar no gene BRIP1 ( c.2990_2993del) | Não |
Câncer | 40503801 | Câncer de Mama e Ovário - Genes BRCA1 e BRCA2 por Sequenciamento Completo NGS ou Sanger | Sim |
Câncer | 40503844 | Pesquisa mutação c.3698_3702del MSH6 | Não |
bottom of page
.png)
