top of page
As principais especialidades

Exoma completo

Painel de Câncer

Cardiologia

Neurologia

Farmacogenética

Saúde da Mulher
Principais Serviços

Genômica
Exoma completo
Painéis:
· Cardiologia
· Clínica Médica
· Dermatologia
· Endocrinologia
· Genética Médica
· Gastroenterologia
· Hematologia
· Imunologia
· Distúrbios metabólicos
· Distúrbios mitocondriais
· Nefrologia
· Neurologia
· Medicina Fetal
· Oftalmologia
· Oncologia
Único gene
Painel customizado
Teste da bochechinha
Farmacogenética
Cardiologia
Clínica Médica
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da Mulher
Painel de Câncer de Mama e Ovários
Pré-natal
Infertilidade
Painéis NGS
Doenças Infecciosas
Painéis ISTs
Painéis virais (Covid e Influenza A)
Consultorias e Projetos
Reavaliação e reanálise de laudos
Consultoria
Elaboração e execução de projetos científicos
Todos Exames
Âncora 1
Categoria médica do exame | Código TUSS | Descrição | Cobertura ROL ANS |
|---|---|---|---|
Outros | 40503801 | Hipofosfatasia - Gene TNSAP por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Painel de Retinopatias Hereditárias | Não |
Outros | 40503801 | Painel de Erros inatos do Metabolismo | Não |
Outros | 40503801 | Mucopolissacaridose - Gene IDS por Sequenciamento NGS ou Sanger dos Éxons | Sim |
Outros | 40503801 | Atrofia Muscular Espinal (AME) - Gene SMN1 por Sequenciamento NGS ou Sanger - Pacote | Sim |
Outros | 40503801 | Marfan - Gene FBN1 por Sequenciamento Sanger | Sim |
Outros | 40503801 | Painel genético para deficiencia da G6PD | Não |
Outros | 40503356 | Sequenciamento do gene IKBKAP por NGS | Não |
Outros | 40503348 | Distrofia Miotônica - Gene DMPK - Expansão de Trinucleotídeos CTG no Íntron 1 por PCR com Eletroforese | Sim |
Outros | 40503801 | Duchenne/Becker - Gene DMD por Sequenciamento NGS ou Sanger | Sim |
Outros | 40503100 | Amiloidose Familiar - Gene TTR por Sequenciamento NGS ou Sanger dos Éxons 2, 3 e 4 | Sim |
Outros | 40503151 | Síndromes Velocardiofacial e DiGeorge (MLPA da região 22q11.2) | Não |
bottom of page
.png)
